Koronavirüs haritası: Dünyada kaç vaka var, kaç kişi öldü ve hangi ülkede son durum ne?
Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 600 bini, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 102 bini aştı.
BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:
Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
| Vaka sayısı | Ölüm sayısı |
|---|---|
| 1.673.390 | 103.655 |
| Vaka | Ölümler | |
|---|---|---|
| ABD | 500.699 | 18.731 |
| İspanya | 161.852 | 16.353 |
| İtalya | 147.577 | 18.849 |
| Almanya | 122.171 | 2.736 |
| Fransa | 90.676 | 13.197 |
| Çin | 83.014 | 3.343 |
| Büyük Britanya | 70.272 | 8.958 |
| İran | 70.029 | 4.357 |
| Türkiye | 47.029 | 1.006 |
| Belçika | 28.018 | 3.346 |
| İsviçre | 24.900 | 1.003 |
| Hollanda | 23.099 | 2.511 |
| Kanada | 22.148 | 570 |
| Brezilya | 19.943 | 1.074 |
| Portekiz | 15.472 | 435 |
| Avusturya | 13.713 | 337 |
| Rusya | 13.584 | 106 |
| İsrail | 10.505 | 95 |
| Güney Kore | 10.480 | 211 |
| İsveç | 9.685 | 870 |
| İrlanda | 8.089 | 287 |
| Hindistan | 7.600 | 249 |
| Ekvador | 7.161 | 297 |
| Şili | 6.501 | 65 |
| Norveç | 6.314 | 113 |
| Avustralya | 6.292 | 56 |
| Polonya | 6.088 | 195 |
| Japonya | 6.005 | 99 |
| Romanya | 5.990 | 282 |
| Peru | 5.897 | 169 |
| Danimarka | 5.819 | 247 |
| Çek Cumhuriyeti | 5.735 | 123 |
| Pakistan | 4.788 | 71 |
| Malezya | 4.530 | 73 |
| Filipinler | 4.428 | 247 |
| Meksika | 3.844 | 233 |
| Endonezya | 3.842 | 327 |
| Suudi Arabistan | 3.651 | 47 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3.360 | 16 |
| Lüksemburg | 3.223 | 54 |
| Sırbistan | 3.105 | 71 |
| Panama | 2.974 | 74 |
| Finlandiya | 2.905 | 48 |
| Katar | 2.728 | 6 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2.620 | 126 |
| Tayland | 2.518 | 35 |
| Ukrayna | 2.511 | 73 |
| Kolombiya | 2.473 | 80 |
| Belarus | 2.226 | 23 |
| Singapur | 2.108 | 7 |
| Yunanistan | 2.011 | 92 |
| Güney Afrika | 2.003 | 24 |
| Arjantin | 1.975 | 82 |
| Mısır | 1.794 | 135 |
| Cezayir | 1.761 | 256 |
| İzlanda | 1.675 | 7 |
| Fas | 1.527 | 110 |
| Hırvatistan | 1.495 | 21 |
| Moldova | 1.438 | 29 |
| Yeni Zelanda | 1.312 | 4 |
| Macaristan | 1.310 | 85 |
| Estonya | 1.304 | 24 |
| Irak | 1.279 | 70 |
| Slovenya | 1.188 | 50 |
| Kuveyt | 1.154 | 1 |
| Litvanya | 1.026 | 23 |
| Bahreyn | 998 | 6 |
| Azerbaycan | 991 | 10 |
| Ermenistan | 966 | 13 |
| Bosna-Hersek | 917 | 37 |
| Kazakistan | 859 | 10 |
| Kamerun | 820 | 12 |
| Porto Riko | 725 | 39 |
| Slovakya | 715 | 2 |
| Diamond Princess yolcu gemisi | 712 | 11 |
| Kuzey Makedonya | 711 | 32 |
| Özbekistan | 694 | 3 |
| Tunus | 671 | 25 |
| Bulgaristan | 648 | 26 |
| Letonya | 630 | 3 |
| Lübnan | 619 | 20 |
| Andorra | 601 | 26 |
| Kıbrıs | 595 | 10 |
| Küba | 564 | 15 |
| Kostarika | 558 | 3 |
| Afganistan | 555 | 18 |
| Uman | 546 | 3 |
| Uruguay | 494 | 7 |
| Bangladeş | 482 | 30 |
| Fildişi Sahili | 480 | 3 |
| Burkina Faso | 448 | 26 |
| Nijer | 438 | 11 |
| Arnavutluk | 433 | 23 |
| Honduras | 392 | 24 |
| Tayvan | 385 | 6 |
| Reunion Adası | 382 | |
| Gana | 378 | 6 |
| Ürdün | 372 | 7 |
| Malta | 350 | 3 |
| San Marino | 344 | 34 |
| Kırgızistan | 339 | 5 |
| Mauritius | 318 | 9 |
| Nijerya | 305 | 7 |
| Filistin toprakları | 268 | 2 |
| Bolivya | 268 | 19 |
| Senegal | 265 | 2 |
| Karadağ | 262 | 2 |
| Vietnam | 257 | |
| Kosova | 250 | 7 |
| Gürcistan | 234 | 3 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 223 | 20 |
| Gine | 212 | |
| Man Adası | 201 | 1 |
| Guernsey | 200 | 6 |
| Jersey | 198 | 3 |
| Sri Lanka | 197 | 7 |
| Mayotte | 191 | 2 |
| Kenya | 189 | 7 |
| Faroe Adaları | 184 | |
| Venezuela | 175 | 9 |
| Martinik | 155 | 6 |
| Cibuti | 150 | 1 |
| Guadelup | 143 | 8 |
| Guatemala | 137 | 3 |
| Brunei Sultanlığı | 136 | 1 |
| Paraguay | 133 | 6 |
| Guam | 130 | 4 |
| Cebelitarık | 127 | |
| Kamboçya | 120 | |
| Ruanda | 118 | |
| El Salvador | 118 | 6 |
| Trinidad ve Tobago | 109 | 8 |
| Madagskar | 93 | |
| Monaco | 90 | 1 |
| Mali | 87 | 7 |
| Aruba | 86 | |
| Fransız Guyanası | 83 | |
| Liechtenstein | 79 | 1 |
| Togo | 76 | 3 |
| Barbados | 67 | 4 |
| Etiyopya | 65 | 3 |
| Jamaika | 65 | 4 |
| Kongo | 60 | 5 |
| Uganda | 53 | |
| Fransız Polinezyası | 51 | |
| Hollanda Antilleri | 50 | 8 |
| Amerikan Virgin Adaları | 50 | 1 |
| Bermuda | 48 | 4 |
| Cayman Adaları | 45 | 1 |
| Gabon | 44 | 1 |
| Bahamalar | 42 | 8 |
| Guyana | 40 | 6 |
| Zambia | 40 | 2 |
| Liberya | 37 | 5 |
| Gine-Bissau | 36 | |
| Benin | 35 | 1 |
| Eritre | 34 | |
| Tanzanya | 32 | 3 |
| Saint Martin (Fransız bölgesi) | 32 | 2 |
| Haiti | 31 | 2 |
| Birmanya | 28 | 3 |
| Libya | 24 | 1 |
| Antigua ve Barbuda | 21 | 2 |
| Somali | 21 | 1 |
| Mozambik | 20 | |
| Angola | 19 | 2 |
| Suriye | 19 | 2 |
| Maldivler | 19 | |
| Ekvator Ginesi | 18 | |
| Yeni Kaledonya | 18 | |
| Laos | 18 | |
| Sudan | 17 | 2 |
| Dominik | 16 | |
| Moğolistan | 16 | |
| Fiji | 16 | |
| Namibya | 16 | |
| Santa Lucia | 15 | |
| Granada | 14 | |
| Hollanda Antilleri | 14 | 1 |
| Botsvana | 13 | 1 |
| Zimbabve | 13 | 3 |
| Esvatini | 12 | |
| Saint Kitts ve Nevis | 12 | |
| St Vincent ve Granada | 12 | |
| Grönland | 11 | |
| Seyşel Adaları | 11 | |
| Çad | 11 | |
| Kuzey Mariana Adaları | 11 | 2 |
| Surinam | 10 | 1 |
| Belize | 10 | 2 |
| Nepal | 9 | |
| Montserrat | 9 | |
| MS Zaandam yolcu gemisi | 9 | 2 |
| Malavi | 9 | 1 |
| Sierra Leone | 8 | |
| Vatikan | 8 | |
| Turks ve Caicos Adaları | 8 | 1 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 8 | |
| Moritanya | 7 | 1 |
| Cape Verde | 7 | 1 |
| Nikaragua | 7 | 1 |
| Saint Barthélemy adası | 6 | |
| Falkland Adaları | 5 | |
| Bhutan | 5 | |
| Batı Sahara | 4 | |
| Gambiya | 4 | 1 |
| Sao Tome ve Principe | 4 | |
| Güney Sudan | 4 | |
| Anguilla | 3 | |
| İngiliz Virgin Adaları | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Papua Yeni Gine | 2 | |
| Doğu Timor | 2 | |
| Saint Pierre ve Mikuelon | 1 | |
| Yemen | 1 |
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer






Vaka100.00010.0001.000






